取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | 三鏘泰達 | |
型號 | 扇形立臂0850雙目體視顯微鏡 | |
鏡頭 | 光學倍率 | 8-50X連續可調 |
主物鏡倍率 | 0.8X-5X | |
變倍比 | 1:6.3 | |
目鏡倍率 | WF10X/22可調節大視野目鏡 | |
工作距離 | 約 100mm | |
支架 | 調焦機構 | 一體式設計,穩固設計 |
力臂高度 | 300mm | |
底板大小 | 205*275*22mm立臂式底座 | |
雙目觀察頭 | 45度傾斜 | |
瞳距范圍 | 52mm-75mm | |
照明方式 | 56燈珠LED可調光源 | |
可選配件 | 目鏡(10X)、 輔助物鏡(0.3X,0.5X,0.62X,0.7X,0.75X,1.5X,2X) | |
顏色 | 白色 | |
配置清單
|
1、扇形立臂支架1組; 2、8-50X連續變倍雙目機頭(含WF10X/22可調節大視野目鏡)1個; 3、高品質 LED 可調光源 1 個; 4、防塵鏡、防塵罩各 1 個。 |
品牌 | 三鏘泰達 | |
型號 | 扇形立臂0850雙目體視顯微鏡 | |
鏡頭 | 光學倍率 | 8-50X連續可調 |
主物鏡倍率 | 0.8X-5X | |
變倍比 | 1:6.3 | |
目鏡倍率 | WF10X/22可調節大視野目鏡 | |
工作距離 | 約 100mm | |
支架 | 調焦機構 | 一體式設計,穩固設計 |
力臂高度 | 300mm | |
底板大小 | 205*275*22mm立臂式底座 | |
雙目觀察頭 | 45度傾斜 | |
瞳距范圍 | 52mm-75mm | |
照明方式 | 56燈珠LED可調光源 | |
可選配件 | 目鏡(10X)、 輔助物鏡(0.3X,0.5X,0.62X,0.7X,0.75X,1.5X,2X) | |
顏色 | 白色 | |
配置清單
|
1、扇形立臂支架1組; 2、8-50X連續變倍雙目機頭(含WF10X/22可調節大視野目鏡)1個; 3、高品質 LED 可調光源 1 個; 4、防塵鏡、防塵罩各 1 個。 |