取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | 三鏘泰達 | |
型號 | STL6-6565真三目4K體視顯微鏡 | |
鏡頭 | 光學倍率 | 6.5-65X連續可調 |
主物鏡倍率 | 0.65X-6.5X | |
變倍比 | 1:10 | |
目鏡倍率 | WF10X/22可調節大視野目鏡 | |
工作距離 | 約 100mm | |
接口 | 同步卡口 | |
支架 | 調焦機構 | 調焦手輪松緊可調,升降范圍50mm |
底座立柱 | 立柱高380mm 37mm粗 | |
水平移動 | 420mm | |
底板大小 | 285*260mm鑄鐵底座 | |
萬向臂 | 360度旋轉,長短自由伸縮 | |
雙目觀察頭 | 45度傾斜 | |
瞳距范圍 | 52mm-75mm | |
照明方式 | 56燈珠LED可調光源 | |
可選配件 | 目鏡(10X)、 輔助物鏡(0.3X,0.5X,0.62X,0.7X,0.75X,1.5X,2X) | |
相機
| 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
傳感器 | 1/1.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
分辨率 | 3840*2160@4K | |
輸出方式 | HDMI高清接口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調、光源頻率 | |
功能 | 拍照/錄像/測量/儲存/十字線/鏡像翻轉/圖像凍結/抑制強光 | |
電子放大倍數 | 約20-200倍左右可調 | |
配置清單
|
1、STL6萬向支架1組; 2、6.5-65X連續變倍三目機頭(含WF10X/22可調節大視野目鏡,同步卡口)1個; 3、高品質 LED 可調光源 1 個; 4、防塵鏡、防塵罩各 1 個; 5、4K高清實時測量 CCD 相機 1 臺; 6、U 盤和鼠標各 1 個。 |
品牌 | 三鏘泰達 | |
型號 | STL6-6565真三目4K體視顯微鏡 | |
鏡頭 | 光學倍率 | 6.5-65X連續可調 |
主物鏡倍率 | 0.65X-6.5X | |
變倍比 | 1:10 | |
目鏡倍率 | WF10X/22可調節大視野目鏡 | |
工作距離 | 約 100mm | |
接口 | 同步卡口 | |
支架 | 調焦機構 | 調焦手輪松緊可調,升降范圍50mm |
底座立柱 | 立柱高380mm 37mm粗 | |
水平移動 | 420mm | |
底板大小 | 285*260mm鑄鐵底座 | |
萬向臂 | 360度旋轉,長短自由伸縮 | |
雙目觀察頭 | 45度傾斜 | |
瞳距范圍 | 52mm-75mm | |
照明方式 | 56燈珠LED可調光源 | |
可選配件 | 目鏡(10X)、 輔助物鏡(0.3X,0.5X,0.62X,0.7X,0.75X,1.5X,2X) | |
相機
| 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
傳感器 | 1/1.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
分辨率 | 3840*2160@4K | |
輸出方式 | HDMI高清接口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調、光源頻率 | |
功能 | 拍照/錄像/測量/儲存/十字線/鏡像翻轉/圖像凍結/抑制強光 | |
電子放大倍數 | 約20-200倍左右可調 | |
配置清單
|
1、STL6萬向支架1組; 2、6.5-65X連續變倍三目機頭(含WF10X/22可調節大視野目鏡,同步卡口)1個; 3、高品質 LED 可調光源 1 個; 4、防塵鏡、防塵罩各 1 個; 5、4K高清實時測量 CCD 相機 1 臺; 6、U 盤和鼠標各 1 個。 |