取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | 三鏘泰達 | |
特點 | 可手動切換2D/3D觀察角度 ,采用3D鏡頭觀測立體元件和深孔,全程自動對焦,中心位置一致,提供360度旋轉觀察 | |
型號 | SQTD-3DA-4KCH | |
光學倍率 | 0.6X-5X | |
電子倍率 | 20-150倍 | |
變倍比 | 1: 8.3 | |
鏡頭 | 工作距離 | 約85mm |
視野范圍 | 2.22*1.06mm-18.6*10.4mm | |
光源 | 四分區獨立控制光源,固定色溫5500K | |
支架 | 升降范圍 | 270mm |
底座 | 260X200MM金屬底座 立柱:280MM | |
支架孔徑 | 50mm | |
相機
| 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
芯片結構 | Ultra HD Smart IP Camera SOC | |
操作系統 | LINUX | |
內核結構 | ARM Cortex A55 | |
傳感器 | 1/1.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
像素尺寸 | 2.0μm*2.0μm | |
分辨率 | 3840*2160@4K | |
輸出方式 | HDMI高清接口+千兆網口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調、光源頻率 | |
功能 | 拍照/錄像/測量/儲存/十字線/鏡像翻轉/圖像凍結/抑制強光/二次開發 |
品牌 | 三鏘泰達 | |
特點 | 可手動切換2D/3D觀察角度 ,采用3D鏡頭觀測立體元件和深孔,全程自動對焦,中心位置一致,提供360度旋轉觀察 | |
型號 | SQTD-3DA-4KCH | |
光學倍率 | 0.6X-5X | |
電子倍率 | 20-150倍 | |
變倍比 | 1: 8.3 | |
鏡頭 | 工作距離 | 約85mm |
視野范圍 | 2.22*1.06mm-18.6*10.4mm | |
光源 | 四分區獨立控制光源,固定色溫5500K | |
支架 | 升降范圍 | 270mm |
底座 | 260X200MM金屬底座 立柱:280MM | |
支架孔徑 | 50mm | |
相機
| 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
芯片結構 | Ultra HD Smart IP Camera SOC | |
操作系統 | LINUX | |
內核結構 | ARM Cortex A55 | |
傳感器 | 1/1.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
像素尺寸 | 2.0μm*2.0μm | |
分辨率 | 3840*2160@4K | |
輸出方式 | HDMI高清接口+千兆網口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調、光源頻率 | |
功能 | 拍照/錄像/測量/儲存/十字線/鏡像翻轉/圖像凍結/抑制強光/二次開發 |