取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
光學參數表
型號 | SQTD-25EJT |
倍率 | 0.3-2.5X |
工作距離 | 86mm |
視野 | 25.6x14.4-3.07x1.72mm(基于7.68x4.32mm靶面4K相機) |
NA | 0.021-0.090mm |
分辨率 | 0.004-0.016mm |
景深 | 0.018-6.24mm |
接口 | 標準C接口 |
安裝尺寸 | 50mm |
視野參數表(基于7.68x4.32mm 靶面4K相機)
倍數 | 視野 | 工作距離 |
0.3X | 25.6x14.4mm | 86mm |
0.4X | 19.2x10.8mm | 86mm |
0.5X | 15.4x8.64mm | 86mm |
0.75X | 10.2x5.8mm | 86mm |
1.0X | 7.7x4.3mm | 86mm |
1.25X | 6.1x3.5mm | 86mm |
1.5X | 5.1x2.9mm | 86mm |
1.75X | 4.4x2.5mm | 86mm |
2.0X | 3.8x2.2mm | 86mm |
2.25X | 3.4x1.9mm | 86mm |
2.5X | 3.1x1.7mm | 86mm |
可選附件
型號 | 輔助物鏡 | 工作距離 | 倍率 |
AW6503 | 0.3X | 270mm | 0.09-0.75X |
AW6504 | 0.4X | 195mm | 0.12-1X |
AW6505 | 0.5X | 160mm | 0.15-1.25X |
AW6506 | 0.6X | 130mm | 0.18-1.5X |
AW65075 | 0.75X | 105mm | 0.225-1.875X |
AW6515 | 1.5X | 50mm | 0.45-3.75X |
AW6520 | 2.0X | 39mm | 0.6-5.0X |
光學參數表
型號 | SQTD-25EJT |
倍率 | 0.3-2.5X |
工作距離 | 86mm |
視野 | 25.6x14.4-3.07x1.72mm(基于7.68x4.32mm靶面4K相機) |
NA | 0.021-0.090mm |
分辨率 | 0.004-0.016mm |
景深 | 0.018-6.24mm |
接口 | 標準C接口 |
安裝尺寸 | 50mm |
視野參數表(基于7.68x4.32mm 靶面4K相機)
倍數 | 視野 | 工作距離 |
0.3X | 25.6x14.4mm | 86mm |
0.4X | 19.2x10.8mm | 86mm |
0.5X | 15.4x8.64mm | 86mm |
0.75X | 10.2x5.8mm | 86mm |
1.0X | 7.7x4.3mm | 86mm |
1.25X | 6.1x3.5mm | 86mm |
1.5X | 5.1x2.9mm | 86mm |
1.75X | 4.4x2.5mm | 86mm |
2.0X | 3.8x2.2mm | 86mm |
2.25X | 3.4x1.9mm | 86mm |
2.5X | 3.1x1.7mm | 86mm |
可選附件
型號 | 輔助物鏡 | 工作距離 | 倍率 |
AW6503 | 0.3X | 270mm | 0.09-0.75X |
AW6504 | 0.4X | 195mm | 0.12-1X |
AW6505 | 0.5X | 160mm | 0.15-1.25X |
AW6506 | 0.6X | 130mm | 0.18-1.5X |
AW65075 | 0.75X | 105mm | 0.225-1.875X |
AW6515 | 1.5X | 50mm | 0.45-3.75X |
AW6520 | 2.0X | 39mm | 0.6-5.0X |