取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
復(fù)消色差光學(xué)系統(tǒng),4K超高清成像,利用消復(fù)色差原理,在不同波長照明的情況下,可實(shí)現(xiàn)圖像更佳呈現(xiàn),大大提高了分析和自動(dòng)化智能計(jì)算的判斷能力。
0330鏡頭最大支持靶面為2/3英寸的相機(jī)。
模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)需要搭配功能組件,比如同軸照明,復(fù)消物鏡,物鏡轉(zhuǎn)換器等。
利用復(fù)消色差原理,在不同波長照明的情況下,可快速實(shí)現(xiàn)圖像的清晰,不用重新調(diào)焦。廣泛應(yīng)用于食品、硅片、芯片、電子元器件、生物等領(lǐng)域的檢測和研究。
1:10超大變倍比,0.3-3.0X標(biāo)準(zhǔn)主體,可搭配不同倍率的接口和物鏡,可拓展不同倍率。
品牌 | 三鏘泰達(dá) | |
型號 | TD-0330-4KAF | |
鏡頭 | 光學(xué)倍率 | 0.3-3.0X |
變倍比 | 1:10 | |
工作距離 | 100mm | |
支架
| 底座立柱 | 320*260mm 立柱高 280mm |
調(diào)焦托架 | 升降范圍50mm | |
光源 | 規(guī)格 | 四分區(qū)光源 |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
電源 | DC-12V/1A | |
傳感器 | 1/1.8”CMOS傳感器 | |
像元尺寸 | 2.0*2.0um | |
測量數(shù)據(jù) | 可讀取到小數(shù)點(diǎn)后四位 | |
外接設(shè)備 | 高清顯示器+電腦 | |
分辨率 | 3840*2160P@60FPS | |
輸出方式 | HDMI接口+USB.3.0 | |
存儲方式 | 外置U盤/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
畫質(zhì)調(diào)整 | 亮度、曝光、對比度、飽和度、白平衡、消反光、色彩、顏色可調(diào) | |
網(wǎng)格線 | 橫線、豎線、中心刻度線可自行定義顏色、粗細(xì) | |
測量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 | |
相機(jī)功能 | AF自動(dòng)對焦、電子放大/縮小、畫面比對、寬動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)、內(nèi)置測量系統(tǒng)、U盤存儲 |
0.3X-3.0X復(fù)消色差4K鏡頭參數(shù)
倍數(shù) | 焦距mm | 工作距離mm | 景深mm | 數(shù)值孔徑mm | 分辨率mm | F/# | 最大景深 | 反轉(zhuǎn)F# |
0.3X | 27 | 100 | 5.80 | 0.023 | 0.015 | 6.5 | 3.90% | 21.7 |
0.5X | 45 | 100 | 2.16 | 0.037 | 0.009 | 6.8 | 1.90% | 13.5 |
1.0X | 90 | 100 | 0.63 | 0.063 | 0.005 | 7.9 | 0.55% | 7.9 |
2.0X | 180 | 100 | 0.22 | 0.090 | 0.004 | 11.1 | 0.04% | 5.6 |
3.0X | 270 | 100 | 0.12 | 0.107 | 0.003 | 14.0 | 0.23% | 4.7 |
復(fù)消色差光學(xué)系統(tǒng),4K超高清成像,利用消復(fù)色差原理,在不同波長照明的情況下,可實(shí)現(xiàn)圖像更佳呈現(xiàn),大大提高了分析和自動(dòng)化智能計(jì)算的判斷能力。
0330鏡頭最大支持靶面為2/3英寸的相機(jī)。
模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)需要搭配功能組件,比如同軸照明,復(fù)消物鏡,物鏡轉(zhuǎn)換器等。
利用復(fù)消色差原理,在不同波長照明的情況下,可快速實(shí)現(xiàn)圖像的清晰,不用重新調(diào)焦。廣泛應(yīng)用于食品、硅片、芯片、電子元器件、生物等領(lǐng)域的檢測和研究。
1:10超大變倍比,0.3-3.0X標(biāo)準(zhǔn)主體,可搭配不同倍率的接口和物鏡,可拓展不同倍率。
品牌 | 三鏘泰達(dá) | |
型號 | TD-0330-4KAF | |
鏡頭 | 光學(xué)倍率 | 0.3-3.0X |
變倍比 | 1:10 | |
工作距離 | 100mm | |
支架
| 底座立柱 | 320*260mm 立柱高 280mm |
調(diào)焦托架 | 升降范圍50mm | |
光源 | 規(guī)格 | 四分區(qū)光源 |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
電源 | DC-12V/1A | |
傳感器 | 1/1.8”CMOS傳感器 | |
像元尺寸 | 2.0*2.0um | |
測量數(shù)據(jù) | 可讀取到小數(shù)點(diǎn)后四位 | |
外接設(shè)備 | 高清顯示器+電腦 | |
分辨率 | 3840*2160P@60FPS | |
輸出方式 | HDMI接口+USB.3.0 | |
存儲方式 | 外置U盤/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
畫質(zhì)調(diào)整 | 亮度、曝光、對比度、飽和度、白平衡、消反光、色彩、顏色可調(diào) | |
網(wǎng)格線 | 橫線、豎線、中心刻度線可自行定義顏色、粗細(xì) | |
測量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 | |
相機(jī)功能 | AF自動(dòng)對焦、電子放大/縮小、畫面比對、寬動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)、內(nèi)置測量系統(tǒng)、U盤存儲 |
0.3X-3.0X復(fù)消色差4K鏡頭參數(shù)
倍數(shù) | 焦距mm | 工作距離mm | 景深mm | 數(shù)值孔徑mm | 分辨率mm | F/# | 最大景深 | 反轉(zhuǎn)F# |
0.3X | 27 | 100 | 5.80 | 0.023 | 0.015 | 6.5 | 3.90% | 21.7 |
0.5X | 45 | 100 | 2.16 | 0.037 | 0.009 | 6.8 | 1.90% | 13.5 |
1.0X | 90 | 100 | 0.63 | 0.063 | 0.005 | 7.9 | 0.55% | 7.9 |
2.0X | 180 | 100 | 0.22 | 0.090 | 0.004 | 11.1 | 0.04% | 5.6 |
3.0X | 270 | 100 | 0.12 | 0.107 | 0.003 | 14.0 | 0.23% | 4.7 |