取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | 三鏘泰達 | |
規格 | TD745-1106 | |
鏡頭 | 物鏡放大倍率 | 0.7-4.5X 連續變倍 |
光學放大倍數 | 7 倍-45 倍 | |
瞳距范圍 | 52-75mm | |
目鏡 | 10 倍目鏡 WF10X/20MM | |
支架 | 調焦托架 | 升降范圍 50mm |
照明方式 | LED 可調光源 | |
底座立柱 | 260*320MM 立柱高340MM | |
一體 機 | 鏡頭接口 | 標準 C/CS 接 口 |
像元尺寸 | 1/2.8英寸 | |
分辨率 | 1920*1080P60FPS | |
輸出方式 | HDMI 接 口 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60 幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
存儲功能 | 即時拍照、錄像、 圖片預覽、動態對比 | |
相機功能 | 十字線/自動曝光/自動白平衡/水平。垂直鏡像/畫面凍 結/實時測量 | |
總放大倍數 | 26-180倍 | |
工作距離 | 105mm | |
配置清單
|
1、1106相機顯示器一體機 1 臺; 2、三目機頭 (含10X目鏡一對) ; 3、大底座可調支架 1 套; 4、高品質 LED 可調光源 1 個; 5、相機適配器 1 個; 6、HDMI 連接線1 條 ; 7、眼罩一對 ; 8、防塵布一套; 9、 同步卡口一個 |
品牌 | 三鏘泰達 | |
規格 | TD745-1106 | |
鏡頭 | 物鏡放大倍率 | 0.7-4.5X 連續變倍 |
光學放大倍數 | 7 倍-45 倍 | |
瞳距范圍 | 52-75mm | |
目鏡 | 10 倍目鏡 WF10X/20MM | |
支架 | 調焦托架 | 升降范圍 50mm |
照明方式 | LED 可調光源 | |
底座立柱 | 260*320MM 立柱高340MM | |
一體 機 | 鏡頭接口 | 標準 C/CS 接 口 |
像元尺寸 | 1/2.8英寸 | |
分辨率 | 1920*1080P60FPS | |
輸出方式 | HDMI 接 口 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60 幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
存儲功能 | 即時拍照、錄像、 圖片預覽、動態對比 | |
相機功能 | 十字線/自動曝光/自動白平衡/水平。垂直鏡像/畫面凍 結/實時測量 | |
總放大倍數 | 26-180倍 | |
工作距離 | 105mm | |
配置清單
|
1、1106相機顯示器一體機 1 臺; 2、三目機頭 (含10X目鏡一對) ; 3、大底座可調支架 1 套; 4、高品質 LED 可調光源 1 個; 5、相機適配器 1 個; 6、HDMI 連接線1 條 ; 7、眼罩一對 ; 8、防塵布一套; 9、 同步卡口一個 |