取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
技術規(guī)格 (標準配置) | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | ||
無限遠平場 消色差物鏡 | TD-DSX (配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||
TD-DSX (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | |||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調節(jié)范圍53~75mm. | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶粗動手輪松緊度調整裝置,微動格值:1.0μm. | ||
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | ||
工作臺 | 機械式工作臺,外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向(X)35mm,縱向(Y)30mm | ||
照明系統(tǒng) | TD-DSX | 6V30W鹵素燈,亮度可調 | |
TD-DSXB | 12V50W鹵素燈,亮度可調 | ||
內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 |
技術規(guī)格 (標準配置) | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | ||
無限遠平場 消色差物鏡 | TD-DSX (配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||
TD-DSX (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | |||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調節(jié)范圍53~75mm. | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶粗動手輪松緊度調整裝置,微動格值:1.0μm. | ||
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | ||
工作臺 | 機械式工作臺,外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向(X)35mm,縱向(Y)30mm | ||
照明系統(tǒng) | TD-DSX | 6V30W鹵素燈,亮度可調 | |
TD-DSXB | 12V50W鹵素燈,亮度可調 | ||
內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 |