取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | 三鏘泰達 高清3D一體測量顯微鏡 | |
特殊性能 | 可手動切換2D/3D觀察角度 ,采用3D鏡頭觀測立體元件和深孔,切換時清晰度保持不變,中心位置一致,提供360度旋轉觀察 | |
型號 | SQTD-4KE-3D | |
鏡頭 | 光學倍率 | 0.7X-5X |
攝像目鏡 | 0.4X(標配) | |
支架 | 支架孔徑 | 50mm |
底座立柱 | 320*260mm 立柱高280mm | |
相機 | 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
傳感器 | 1/1.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
分辨率 | 3840*2160@4K | |
輸出方式 | HDMI高清接口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調、光源頻率 | |
功能 | 拍照/錄像/測量/儲存/十字線/鏡像翻轉/圖像凍結/抑制強光 | |
總放大倍數 | 約25-200倍左右可調 | |
配置清單 | ||
1、SQTD-4KE 4K高清實時測量 CCD 相機 1 臺; 2、連續可調3D鏡頭1 組; 3、大底座和可調支架 1 套; 4、高品質可調光源 1 個; 5、HDMI 連接線相機適配器 1 套; 6、U 盤和鼠標各 1 個 |
品牌 | 三鏘泰達 高清3D一體測量顯微鏡 | |
特殊性能 | 可手動切換2D/3D觀察角度 ,采用3D鏡頭觀測立體元件和深孔,切換時清晰度保持不變,中心位置一致,提供360度旋轉觀察 | |
型號 | SQTD-4KE-3D | |
鏡頭 | 光學倍率 | 0.7X-5X |
攝像目鏡 | 0.4X(標配) | |
支架 | 支架孔徑 | 50mm |
底座立柱 | 320*260mm 立柱高280mm | |
相機 | 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
傳感器 | 1/1.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
分辨率 | 3840*2160@4K | |
輸出方式 | HDMI高清接口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調、光源頻率 | |
功能 | 拍照/錄像/測量/儲存/十字線/鏡像翻轉/圖像凍結/抑制強光 | |
總放大倍數 | 約25-200倍左右可調 | |
配置清單 | ||
1、SQTD-4KE 4K高清實時測量 CCD 相機 1 臺; 2、連續可調3D鏡頭1 組; 3、大底座和可調支架 1 套; 4、高品質可調光源 1 個; 5、HDMI 連接線相機適配器 1 套; 6、U 盤和鼠標各 1 個 |